面积、人口、气候、语言、货币一图速览
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心指标 | |
| GDP 总量 | 1.59 万亿美元(2025 年)—— 中国领事服务网原文「国内生产总值:1.59 万亿美元」。为本站所收录目的地中经济体量最大者之一(按美元计)。 |
| 人均 GDP | 人均国内生产总值 18,040 美元(2025 年)—— 中国领事服务网原文「人均国内生产总值:18,040 美元」。属本站所收录目的地中的中上水平。 |
| 经济增长率 | 中国领事服务网未在本国「国家概况」栏公布 GDP 增长率 ⇒ 本页留空,不做推算(以免编造)。但官方明确提示里拉汇率波动剧烈(「近期土耳其汇率变化较大,建议实时查阅」)⇒ 折算成人民币/美元的消费金额请以当日汇率为准。 |
| 产业特点 | |
| 中国领事服务网原文 | 「工业基础较好 |
| 官方原文 | 「农业基础好 |
| 官方原文 | 「旅游业是土耳其外汇收入重要来源之一。2025 年外国游客总数达 6 |
| 对华经贸 | |
| 主要出口 | 官方原文:「主要出口产品是农产品、食品、纺织品、服装、金属产品、车辆及零配件等。」 |
| 主要进口 | 官方原文:「主要进口商品为原油、天然气、化工产品、机械设备、钢铁等。」能源为最大进口项之一(官方载「石油、天然气资源匮乏,需大量进口」)。 |
| 贸易规模 | 官方原文:「2025 年土耳其出口额 2,734 亿美元,进口额 3,655 亿美元。」「随着国民经济的快速发展,对外贸易总值和数量不断增加。」 |
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 古代文明(赫梯、古希腊、罗马、拜占庭) | 安纳托利亚半岛是世界最古老的文明发祥地之一;特洛伊、以弗所等古城遗址均在土耳其境内(官方【旅游业】栏原文)⇒ ✅ 为该国最重要的文化旅游资源。 |
| 奥斯曼帝国(1299—1922 年) | 奥斯曼帝国以安纳托利亚为中心,曾地跨欧亚非三洲;伊斯坦布尔(时称君士坦丁堡)为其都城。 |
| 共和国成立(1923 年) | 1923 年 10 月 29 日土耳其共和国成立,凯末尔(阿塔图尔克)为开国元勋,被尊为国父。10 月 29 日即为国庆日。 |
| 议会制至总统制(1923—2017 年) | 中国领事服务网原文:「土耳其建国后长期实行议会制。2017 年 4 月,土耳其通过改行总统制的修宪公投。」 |
素材来源:中华人民共和国外交部「中国领事服务网」(cs.mfa.gov.cn)等公开资料。本页信息仅供参考,不构成出行/法律建议;政策与价格随时可能调整,出行前请以官方最新发布为准。